Mød os til PostNord Danmark Rundt
Vi er med under hele PostNord Danmark rundt, vi vil derfor være at finde i alle målbyer: Holstebro, Vejle, Haderslev, Holbæk og Gladsaxe/Bagsværd
Kom og gør en god handel og deltag hver dag i Zwift konkurrencen om:
Garmin Edge 1040, Garmin Edge 540 og Garmin Varia RTL516 Radar.
Her under kan du se alle de produkter der vil være eksklusive tilbud på.
ALLE TILBUD GÆLDER KUN VED FYSISK FREMMØDE, OG KAN IKKE KØBES ONLINE
Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 43 mm | Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 47 mm | Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 51 mm | Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 47 mm | Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 51 mm | |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 43 x 43 x 13,8 mm | 47 x 47 x 15,2 mm | 51 x 51 x 15,4 mm | 47 x 47 x 15,2 mm | 51 x 51 x 15,4 mm |
Displaystørrelse | 1,3” (33 mm) | 1,4” (35,56 mm) | 1,4” (35,56 mm) | 1,3” (33 mm) | 1,4” (35,56 mm) |
Vægt (med rem) | 60 g | 73 g | 92 g | 80 g | 95 g |
Pasform til håndled | |||||
- Silikonerem | 108 - 182 mm | 125 - 208 mm | 127 - 210 mm | 125 - 208 mm | 127 - 210 mm |
- UltraFit rem | 108 - 189 mm | 125 - 215 mm | 127 - 225 mm | 125 - 215 mm | 127 - 225 mm |
- Læderrem | 108 - 175 mm | 132 - 210 mm | 135 - 213 mm | 132 - 210 mm | 135 - 213 mm |
- Metalrem | 108 - 180 mm | 132 - 215 mm | 135 - 225 mm | 132 - 215 mm | 135 - 225 mm |
Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 43 mm | Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 47 mm | Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 51 mm | Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 47 mm | Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 51 mm | |
---|---|---|---|---|---|
Hukommelse | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Displaytype | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP-farvedisplay | MIP-farvedisplay |
Displayopløsning | 416 x 416 px | 454 x 454 px | 454 x 454 px | 260 x 260 px | 260 x 260 px |
Glas | Sapphire Crystal | Sapphire Crystal | Sapphire Crystal | Power Sapphire | Power Sapphire |
Bezel og bagside af urkasse | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium DLC | Titanium DLC |
Vandtæthed | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
Dybdemåling | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m |
Touch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kort og navigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Musikafspiller | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soloplader | - | - | - | ✔ | ✔ |
Lommelygte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multiband-GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Topografisk europakort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 43 mm | Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 47 mm | Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire 51 mm |
---|
Skærm altid tændt | Skærm kun tændt ved aktivering | Skærm altid tændt | Skærm kun tændt ved aktivering | Skærm altid tændt | Skærm kun tændt ved aktivering | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartwatch | Op til 4 dage | Op til 10 dage | Op til 7 dage | Op til 16 dage | Op til 13 dage | Op til 29 dage |
GPS-tilstand | Op til 22 timer | Op til 28 timer | Op til 37 timer | Op til 47 timer | Op til 65 timer | Op til 84 timer |
Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 47 mm | Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 51 mm |
---|
Med sol | Uden sol | Med sol | Uden sol | |
---|---|---|---|---|
Smartwatch | Op til 28 dage | Op til 21 dage | Op til 48 dage | Op til 30 dage |
GPS-tilstand | Op til 92 timer | Op til 67 timer | Op til 149 timer | Op til 95 timer |
Sapphire Edition | Standard Edition | |
---|---|---|
Glas | Sapphire Crystal | Corning Gorilla Glass |
Urkrans | Titanium | Rustfrit stål |
Vægt (med rem)* | 60g - 73g - 92g | 66g - 80g - 102g |
© 2024 Pulsure.dk ApS